finance.foundation / Markets / XLON vs XTKS
Venue comparison · seed-0.6 · 2026-08-29
London Stock Exchange (XLON) vs Japan Exchange Group (TSE) (XTKS)
London Stock Exchange and Japan Exchange Group (TSE) compared by ISO 10383 identity, operator, trading session, settlement cycle and covered listings.
| Field | London Stock Exchange | Japan Exchange Group (TSE) |
|---|---|---|
| Operating MIC | XLON | XTKS |
| Segment MICs | 4 | 5 |
| Country | United Kingdom | Japan |
| Operator | London Stock Exchange Group (LSEG) | Japan Exchange Group |
| Operator LEI | 213800QAUUUP6I445N30 | 353800578ADEGIJTVW07 |
| Trading currency | GBP | JPY |
| Timezone | Europe/London | Asia/Tokyo |
| Session (local) | 08:00–16:30 | 09:00–15:30 |
| Lunch break | none | 11:30-12:30 |
| Settlement | T+2 | T+2 |
| Covered listings | 7 | 8 |
| Covered listed value ≈ | $1.1tn | $1.1tn |
| Benchmarks | FTSE 100, FTSE 250, FTSE All-Share, FTSE AIM All-Share | Nikkei 225, TOPIX, JPX-Nikkei Index 400 |
London Stock Exchange
Primary UK equity venue; LSEG is also a major market-data provider (Refinitiv).
Japan Exchange Group (TSE)
Tokyo Stock Exchange; largest equity market in Asia by developed-market standards.
"Covered listings" counts companies in the Finance Foundation dataset, not the venue's full listing count — the comparison is of our covered set, stated plainly. seed-0.6 · 2026-08-29.