finance.foundation / Markets / XLON vs XTSE
Venue comparison · seed-0.6 · 2026-08-29
London Stock Exchange (XLON) vs Toronto Stock Exchange (XTSE)
London Stock Exchange and Toronto Stock Exchange compared by ISO 10383 identity, operator, trading session, settlement cycle and covered listings.
| Field | London Stock Exchange | Toronto Stock Exchange |
|---|---|---|
| Operating MIC | XLON | XTSE |
| Segment MICs | 4 | 1 |
| Country | United Kingdom | Canada |
| Operator | London Stock Exchange Group (LSEG) | TMX Group |
| Operator LEI | 213800QAUUUP6I445N30 | 549300N65GFVKSHGJW59 |
| Trading currency | GBP | CAD |
| Timezone | Europe/London | America/Toronto |
| Session (local) | 08:00–16:30 | 09:30–16:00 |
| Lunch break | none | none |
| Settlement | T+2 | T+1 |
| Covered listings | 7 | 4 |
| Covered listed value ≈ | $1.1tn | $525bn |
| Benchmarks | FTSE 100, FTSE 250, FTSE All-Share, FTSE AIM All-Share | S&P/TSX Composite Index, S&P/TSX 60 |
London Stock Exchange
Primary UK equity venue; LSEG is also a major market-data provider (Refinitiv).
"Covered listings" counts companies in the Finance Foundation dataset, not the venue's full listing count — the comparison is of our covered set, stated plainly. seed-0.6 · 2026-08-29.