finance.foundation / Markets / XSHG vs XKRX
Venue comparison · seed-0.6 · 2026-08-29
Shanghai Stock Exchange (XSHG) vs Korea Exchange (XKRX)
Shanghai Stock Exchange and Korea Exchange compared by ISO 10383 identity, operator, trading session, settlement cycle and covered listings.
| Field | Shanghai Stock Exchange | Korea Exchange |
|---|---|---|
| Operating MIC | XSHG | XKRX |
| Segment MICs | 1 | 3 |
| Country | China | South Korea |
| Operator | Shanghai Stock Exchange | KRX |
| Operator LEI | 300300LRJ5FEZ23N8725 | 549300TJ3RRV6Q1UEW14 |
| Trading currency | CNY | KRW |
| Timezone | Asia/Shanghai | Asia/Seoul |
| Session (local) | 09:30–15:00 | 09:00–15:30 |
| Lunch break | 11:30-13:00 | none |
| Settlement | T+1 | T+2 |
| Covered listings | 1 | 2 |
| Covered listed value ≈ | $250bn | $570bn |
| Benchmarks | SSE Composite Index, SSE 50, STAR 50, CSI 300 (multi-venue) | KOSPI, KOSPI 200, KOSDAQ Composite |
Shanghai Stock Exchange
Largest mainland-China exchange; access for foreign investors via Stock Connect.
"Covered listings" counts companies in the Finance Foundation dataset, not the venue's full listing count — the comparison is of our covered set, stated plainly. seed-0.6 · 2026-08-29.